20 ივლისი , ორშაბათი 1 USD=1.6500 ლარი  
  ლარის დინამიკა
 აშშ დოლარი (USD)
 ევრო დოლარი (EUR)
 ინგლ. გირვანქა სტერლინგი (GBP)
 რუსული მანეთი (RUB)
ვალუტის კონვერტორი  
  კონვერტაცია: ლარში ლარიდან თანხა 
  ვალუტა: +

მიმდინარე ვალუტის კურსები
თარიღი:  


1 აშშ დოლარი USD 1.6500 0.0000
1 ევრო დოლარი EUR 2.0975 0.0216
1 ინგლ. გირვანქა სტერლინგი GBP 2.4585 0.0827
1 რუსული მანეთი RUB 0.0604 0.0003
10 ყაზახური ტენგე KZT 0.1374 0.0001
10 ლიტვური ლიტი LTL 5.9374 0.1458
1 ლატვიური ლატი LVL 2.9307 0.0584
10 მოლდოვური ლეი MDL 1.5913 0.0000
1 ნორვეგიული კრონი NOK 0.2383 0.0010
1 შვედური კრონი SEK 0.2098 0.0042
1 სინგაპურული დოლარი SGD 1.0901 0.0079
1 თურქული ლირა TRY 1.0129 0.0112
10 უკრაინული გრინვა UAG 2.8537 0.0030
10 ყირგიზული სომი KGS 0.4235 0.0000
10 იაპონური იენი JPY 0.1703 0.0016
1 ავსტრალიური დოლარი AUD 1.0793 0.0118
1 აზერბაიჯანული მანათი AZM 1.9187 0.0205
1000 ბელარუსია BYR 0.7732 0.0018
1 შვეიცარული ფრანკი CHF 1.3891 0.0032
1 დანიური კრონი DKK 0.2818 0.0028
10 ესტონური კრონი EEK 1.3163 0.0302
1 ეგვიპტური გირვანქა EGP 0.2992 0.0000
10 ისლანდიური კრონი ISK 0.1221 0.0008
1000 უზბეკური სუმი UZS 1.2174 0.0000
1 კანადური დოლარი CAD 1.3555 0.0182
1 კუვეიტური დინარი KWD 6.1003 0.0076




Design by "www.VIPS.ge Design Studio"
Copyright © www.VIPS.ge